Liste der Beter für das 24/1 Gebet
Zeit | Name | Thema | Sonstiges |
---|---|---|---|
18:00 Uhr | Catharina | Einstieg | dauerhaft |
19:00 Uhr | Eleonore | Fürbitte | Monatsmandat dauerhaft |
20:00 Uhr | Ruben und Sebastian | WWW | "Seinem Strom folgen ..." dauerhaft |
21:00 Uhr | Ruben und Sebastian | WWW | "Seinem Strom folgen ..." dauerhaft |
22:00 Uhr | Kay & Daniel | Gebet | |
23:00 Uhr | Kay & Daniel | Gebet | |
00:00 Uhr | |||
01:00 Uhr | |||
02:00 Uhr | |||
03:00 Uhr | |||
04:00 Uhr | |||
05:00 Uhr | |||
06:00 Uhr | |||
07:00 Uhr | Herbert | Anbetung & Fürbitte | dauerhaft |
08:00 Uhr | Herbert | Anbetung & Fürbitte | dauerhaft |
09:00 Uhr | unbezahlbar. | Anbetung & Fürbitte | |
10:00 Uhr | |||
11:00 Uhr | |||
12:00 Uhr | |||
13:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
15:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | Margit | Lobpreis & Fürbitte | |
17:00 Uhr |